ЗАДАТЬ ВОПРОС СПЕЦИАЛИСТУ
Предназначена для изменения диаметра трубопровода.
Технические характеристики:
- S - 2,5;
- PN 25;
- T max 90 °C.
Применение:
- Холодное водоснабжение;
- Горячее водоснабжение;
- Отопление;
- Технические трубопроводы.
Артикул | Размер D, mm | Кол-во в упаковке,шт | Вес упаковки, кг | Объем упаковки, м3 |
2032520 | 25х20 | 300 | 3.00 | 0.0138 |
2033220 | 32х20 | 150 | 4.50 | 0.0183 |
2033225 | 32х25 | 200 | 6.00 | 0.0236 |
2034020 | 40х20 | 150 | 3.00 | 0.0183 |
2034025 | 40х25 | 150 | 4.50 | 0.0204 |
2034032 | 40х32 | 100 | 4.00 | 0.0137 |
2035020 | 50x20 | 50 | 1.94 | 0.0065 |
2035025 | 50x25 | 50 | 2.016 | 0.0065 |
2035032 | 50х32 | 50 | 2.50 | 0.00755 |
2035040 | 50х40 | 30 | 1.50 | 0.00684 |
2036320 | 63x20 | 30 | 2.180 | 0.0083 |
2036325 | 63x25 | 30 | 2.206 | 0.0083 |
2036340 | 63х40 | 30 | 2.40 | 0.01032 |
2036350 | 63х50 | 20 | 2.40 | 0.00750 |
2037540 | 75х40 | 20 | 2.38 | 0.01 |
2037550 | 75х50 | 10 | 1,35 | 0.0047 |
2037563 | 75х63 | 10 | 1.00 | 0.0054 |
2039050 | 90х50 | 10 | 1,905 | 0,0078 |
2039063 | 90х63 | 10 | 2.30 | 0.00771 |
2039075 | 90х75 | 5 | 1.35 | 0.00386 |
20311090 | 110х90 | 5 | 2.50 | 0.00389 |
ТОВАРЫ ЭТОЙ ГРУППЫ
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ЖКХ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ЭНЕРГЕТИКА
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
АПК